18
Απρ
Τριμηνιαίος απολογισμός δράσης της Ένωσης Κυριών Δράμας 1.1.2016-31.3.2016
Η Ένωση Κυριών Δράμας κάνοντας καθημερινά έναν τιτάνιο αγώνα και έχοντας στο πλευρό της δεκάδες εθελοντές καταφέρνει να ανακουφίζει ανθρώπινες ψυχές που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Κάθε τρίμηνο θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε τον συνολικό αριθμό παροχών αλλά και ωφελουμένων. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ &ΩΦΕΛΟΥΛΟΥΜΕΝΩΝ |
Άρτος και αρτοσκευάσματα | 1.280 ΔΕΜΑΤΑ |
ΤΡΟΦΙΜΑ (τρόφιμα μακράς διαρκείας, ψάρια, πατάτες, φρούτα, βρεφικά γάλατα. | 369 ΔΕΜΑΤΑ |
Είδη ένδυσης, υπόδησης, οικιακής χρήσης, παιχνίδια, έπιπλα, οικιακές συσκευές | 102 ΔΕΜΑΤΑ |
Κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης μητέρας και νεογέννητου | 56 ΔΕΜΑΤΑ |
Συσσίτιο | 111 ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟ |
Συμβουλευτική υποστήριξη | 280 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
Κοινωνικοοικονομική στήριξη | 45 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ |
Παροχή διατακτικών( 50,60&70 ευρώ) | 74 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ |
ΤΕΒΑ (ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) | 75 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ |
Ιατροφαρμακευτική στήριξη | 24 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ |
Κοινωνικό Φροντιστήριο | 21 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΆ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ&ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
Εύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα | 35 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ |
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ : 1.300 ΑΤΟΜΑ